月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 \日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10:10-11:10 | |||||||
11:30-12:30 | |||||||
13:00-14:00 | |||||||
15:00-16:00 | |||||||
16:30-17:30 | |||||||
時間 \日付 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10:10-11:10 | |||||||
11:30-12:30 | |||||||
13:00-14:00 | |||||||
15:00-16:00 | |||||||
16:30-17:30 | |||||||
時間 \日付 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10:10-11:10 | |||||||
11:30-12:30 | |||||||
13:00-14:00 | |||||||
15:00-16:00 | |||||||
16:30-17:30 | |||||||
時間 \日付 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10:10-11:10 | |||||||
11:30-12:30 | |||||||
13:00-14:00 | |||||||
15:00-16:00 | |||||||
16:30-17:30 | |||||||
時間 \日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10:10-11:10 | |||||||
11:30-12:30 | |||||||
13:00-14:00 | |||||||
15:00-16:00 | |||||||
16:30-17:30 |